
Floor Standing Cabinet With Plexiglass Door Or Plexiglass Inner Door
Please contact us for more information.
Send Inquiry
| 型号MODEL | 尺寸DIMENSION | Glass Size | Inner Door | MODEL | 尺寸DIMENSION | Glass Size | Inner Door | |||||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H2 | W2 | H | W | D | H1 | W1 | H2 | W2 | |||
| PR9IP 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | 1490 | 484 | PR9IP 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | 1890 | 484 | |
| PR9IP 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | 1490 | 684 | PR9IP 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | 1890 | 684 | |
| PR9IP 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | 1490 | 884 | PR9IP 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | 1890 | 884 | |
| PR9IP 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | 1490 | 484 | PR9IP 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | 1890 | 484 | |
| PR9IP 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | 1490 | 684 | PR9IP 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | 1890 | 684 | |
| PR9IP 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | 1490 | 884 | PR9IP 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | 1890 | 884 | |
| PR9IP 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | 1490 | 484 | PR9IP 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | 1890 | 484 | |
| PR9IP 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | 1490 | 684 | PR9IP 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | 1890 | 684 | |
| PR9IP 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | 1490 | 884 | PR9IP 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | 1890 | 884 | |
| PR9IP 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | 1690 | 484 | PR9IP 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | 2090 | 484 | |
| PR9IP 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | 1690 | 684 | PR9IP 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | 2090 | 684 | |
| PR9IP 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | 1690 | 884 | PR9IP 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | 2090 | 884 | |
| PR9IP 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | 1690 | 484 | PR9IP 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | 2090 | 484 | |
| PR9IP 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | 1690 | 684 | PR9IP 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | 2090 | 684 | |
| PR9IP 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | 1690 | 884 | PR9IP 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | 2090 | 884 | |
| PR9IP 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | 1690 | 484 | PR9IP 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | 2090 | 484 | |
| PR9IP 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | 1690 | 684 | PR9IP 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | 2090 | 684 | |
| PR9IP 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | 1690 | 884 | PR9IP 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | 2090 | 884 | |
Hot Tags: floor standing cabinet with plexiglass door or plexiglass inner door, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, g3 Server Network Cabinet, SS Wall Mount Enclosures, Latch Hingeed Type Plastic Box, Stainless Steel Cabinet Toughened Glass Door, Inner Door Stainless Steel Enclosure Distribution Box, Stainless Steel Enclosures Inner Door
You Might Also Like
Send Inquiry
